Stok Sorgula
Makine, otomotiv, gemi, savunma ve beyaz eşya sanayii için nitelikli çelik tedariğinde yanınızdaki çözüm ortağı.
En Doğru Ürüne Ulaş
Güncel Stoklar, Hızlı ve Net Bilgi
Güncel stoklarımızı anında görüntüleyerek ihtiyacınıza en uygun ürünlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Gelişmiş filtreleme ve arama seçenekleri sayesinde aradığınız ölçü ve kaliteyi kolayca bulur, tedarik sürecinizi daha verimli şekilde planlayabilirsiniz. Stoklarımızda magnelis, galvaniz, galvanil, elektro, hardox, sıcak, soğuk, levha, boyalı, bant, mc, gd, dp, tp malzemeler aratabilirsiniz. Trkk 3244 sıcak ve boyalıda özel fiyatlar.
| Tür | Tip | ETK | En / Çap | Boy | Miktar (Kg) | Kalite | Kaplama | TeslimYeri |
| SOĞUK | BANT | 0,3 | 66 | 0 | 274 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,3 | 66 | 0 | 274 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,3 | 66 | 0 | 295 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,3 | 66 | 0 | 295 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,3 | 66 | 0 | 310 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,3 | 66 | 0 | 310 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,3 | 412 | 0 | 1.050 | DC01 | GEBZE | |
| GALVANİZ | RULO | 0,3 | 1000 | 0 | 4.855 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1000 | 0 | 7.530 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1000 | 0 | 8.040 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1000 | 0 | 8.710 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1000 | 0 | 8.810 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1000 | 0 | 9.220 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1000 | 0 | 9.430 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1000 | 0 | 14.450 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 3.130 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 4.173 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 8.500 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 10.380 | DC04EK | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 10.410 | DC04EK | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 10.950 | DC04EK | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 11.020 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 13.960 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 14.530 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,3 | 1200 | 0 | 15.110 | DC01 | GEBZE | |
| GALVANİZ | RULO | 0,35 | 1000 | 0 | 6.290 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,35 | 1000 | 0 | 8.025 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,35 | 1000 | 0 | 8.055 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,35 | 1000 | 0 | 8.180 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| SOĞUK | RULO | 0,35 | 1000 | 0 | 15.080 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,35 | 1000 | 0 | 15.780 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,35 | 1000 | 0 | 17.780 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,35 | 1002 | 0 | 5.610 | DC03 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,35 | 1002 | 0 | 5.650 | DC03 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 768 | 0 | 1.140 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 768 | 0 | 1.340 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 768 | 0 | 1.575 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 800 | 0 | 1.625 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 800 | 0 | 1.625 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 800 | 0 | 1.790 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 800 | 0 | 1.800 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 800 | 0 | 1.810 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,38 | 813 | 0 | 1.655 | DC01 | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,4 | 41 | 0 | 114 | DC04EK | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,4 | 41 | 0 | 114 | DC04EK | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,4 | 41 | 0 | 121 | DC04EK | GEBZE | |
| SOĞUK | RULO | 0,4 | 781 | 0 | 1.675 | DC03 | GEBZE | |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1000 | 0 | 3.200 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1000 | 0 | 3.258 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1000 | 0 | 6.211 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1000 | 0 | 8.280 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1000 | 0 | 8.320 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1000 | 0 | 8.390 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1000 | 0 | 8.450 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1000 | 0 | 8.460 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,4 | 1157 | 0 | 1.700 | DX54 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 9.950 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 10.080 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 10.140 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 11.420 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 11.445 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 11.455 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 11.500 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 11.522 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,43 | 1250 | 0 | 11.595 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,45 | 674 | 0 | 2.150 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,45 | 674 | 0 | 3.900 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,45 | 1000 | 0 | 8.760 | DX51 | 50Gr | GEBZE |
| SOĞUK | RULO | 0,45 | 1168 | 0 | 1.270 | DC01 | GEBZE | |
| BOYALI | RULO | 0,45 | 1250 | 0 | 4.455 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,45 | 1250 | 0 | 10.970 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 3.355 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.305 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.315 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.360 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.390 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.395 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.400 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.400 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.405 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.405 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.410 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.410 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.410 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.415 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.415 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.425 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.435 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.490 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,47 | 1250 | 0 | 4.520 | RAL8019 | 70Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 173 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 173 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 173 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 173 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 174 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 174 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 174 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 175 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 175 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | BANT | 0,5 | 50 | 0 | 176 | RAL9002 | 80Gr | GEBZE |
| SOĞUK | BANT | 0,5 | 170 | 0 | 738 | DC04EK | GEBZE | |
| SOĞUK | BANT | 0,5 | 170 | 0 | 743 | DC04EK | GEBZE | |
| BOYALI | RULO | 0,5 | 903 | 0 | 4.457 | RAL9018 | 100Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,5 | 904 | 0 | 4.262 | RAL9018 | 100Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,5 | 904 | 0 | 4.367 | RAL9018 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1000 | 0 | 2.240 | DX51 | 275Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1000 | 0 | 2.250 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1000 | 0 | 8.240 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1000 | 0 | 8.410 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1000 | 0 | 8.800 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1000 | 0 | 9.840 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1033 | 0 | 1.480 | DX54 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 2.400 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 2.410 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 2.420 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 2.420 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 5.600 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 5.740 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 5.870 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 9.960 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 10.160 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 10.240 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 11.740 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 11.830 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 12.030 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 13.370 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1200 | 0 | 23.540 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1250 | 0 | 7.490 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1250 | 0 | 7.810 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1250 | 0 | 8.730 | DX51 | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1250 | 0 | 8.740 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1250 | 0 | 9.730 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1250 | 0 | 9.860 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1250 | 0 | 11.620 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1250 | 0 | 11.860 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1500 | 0 | 7.040 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1500 | 0 | 11.010 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1500 | 0 | 11.060 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1500 | 0 | 11.070 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1500 | 0 | 11.080 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,5 | 1500 | 0 | 11.820 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| SOĞUK | RULO | 0,54 | 1000 | 0 | 18.340 | DC01 | GEBZE | |
| BOYALI | RULO | 0,55 | 1138 | 0 | 5.492 | RAL9016 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,55 | 1250 | 0 | 3.787 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,56 | 1223 | 0 | 7.802 | RAL7038 | 120Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,57 | 1267 | 0 | 6.430 | RAL7035 | 225Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,58 | 1312 | 0 | 4.477 | RAL9023 | 100Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,59 | 1314 | 0 | 4.602 | RAL9007 | 100Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,59 | 1452 | 0 | 2.523 | RAL9011 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 800 | 0 | 1.495 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 950 | 0 | 2.080 | DX51 | 275Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 960 | 0 | 1.860 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 960 | 0 | 1.980 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,6 | 994 | 0 | 4.792 | RAL7009 | 180Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1055 | 0 | 1.900 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1085 | 0 | 1.960 | S280 | 275Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1129 | 0 | 8.894 | DP500 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1169 | 0 | 2.500 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1169 | 0 | 3.000 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1203 | 0 | 2.020 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1203 | 0 | 2.200 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1250 | 0 | 1.320 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| MAGNELİS | RULO | 0,6 | 1250 | 0 | 5.093 | DX51ZM | 90Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1335 | 0 | 2.500 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1335 | 0 | 2.600 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1350 | 0 | 4.000 | DX54 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1500 | 0 | 5.697 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1500 | 0 | 7.880 | DX51 | 275Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1500 | 0 | 8.210 | DX51 | 275Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,6 | 1500 | 0 | 8.230 | DX51 | 275Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,6 | 1506 | 0 | 2.173 | RAL9016 | 230Gr | GEBZE |
| GALVANİL | RULO | 0,61 | 971 | 0 | 3.823 | DX51ZF | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,62 | 980 | 0 | 1.780 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİL | RULO | 0,62 | 1211 | 0 | 11.663 | DX51ZF | 100Gr | GEBZE |
| ELEKTRO | RULO | 0,62 | 1278 | 0 | 15.500 | DC01ZE | 60Gr | GEBZE |
| ELEKTRO | BANT | 0,63 | 71 | 0 | 232 | DC01ZE | 60Gr | GEBZE |
| ELEKTRO | BANT | 0,63 | 71 | 0 | 236 | DC01ZE | 60Gr | GEBZE |
| ELEKTRO | BANT | 0,63 | 71 | 0 | 237 | DC01ZE | 60Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,63 | 800 | 0 | 2.500 | DX54 | 275Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,63 | 1350 | 0 | 9.002 | HCT490 | 90Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,63 | 1353 | 0 | 4.500 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1000 | 0 | 4.425 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1071 | 0 | 1.810 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1071 | 0 | 2.260 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1360 | 0 | 1.660 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1360 | 0 | 1.870 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1360 | 0 | 2.440 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1360 | 0 | 2.620 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1360 | 0 | 2.860 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1360 | 0 | 2.880 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1360 | 0 | 3.600 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1360 | 0 | 4.200 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1379 | 0 | 2.060 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1379 | 0 | 2.300 | DX52 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1379 | 0 | 2.620 | DX54 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1379 | 0 | 2.760 | DX52 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1379 | 0 | 4.760 | DX54 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1379 | 0 | 5.260 | DX52 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1385 | 0 | 1.860 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1385 | 0 | 2.280 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1385 | 0 | 3.500 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,64 | 1385 | 0 | 4.540 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| ELEKTRO | BANT | 0,65 | 56 | 0 | 162 | DC01ZE | 30Gr | GEBZE |
| ELEKTRO | BANT | 0,65 | 56 | 0 | 167 | DC01ZE | 30Gr | GEBZE |
| ELEKTRO | BANT | 0,65 | 56 | 0 | 167 | DC01ZE | 30Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 800 | 0 | 1.490 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 800 | 0 | 1.500 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 800 | 0 | 1.880 | DX52 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 800 | 0 | 2.790 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 964 | 0 | 3.560 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 987 | 0 | 4.580 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1006 | 0 | 2.720 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1070 | 0 | 2.930 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1100 | 0 | 2.760 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1100 | 0 | 3.395 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| MAGNELİS | RULO | 0,65 | 1204 | 0 | 3.054 | S280ZM | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1225 | 0 | 2.060 | DX52 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1225 | 0 | 2.700 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1225 | 0 | 3.100 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1225 | 0 | 4.100 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1277 | 0 | 3.900 | S280 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1305 | 0 | 2.520 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1310 | 0 | 2.380 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1310 | 0 | 4.420 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1355 | 0 | 2.420 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1355 | 0 | 4.560 | DX51 | 140Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1385 | 0 | 1.450 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1385 | 0 | 1.990 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1390 | 0 | 1.420 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1390 | 0 | 1.610 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1390 | 0 | 1.880 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1390 | 0 | 2.300 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1390 | 0 | 3.580 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1390 | 0 | 3.740 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1420 | 0 | 2.560 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1420 | 0 | 2.980 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| SOĞUK | RULO | 0,65 | 1432 | 0 | 2.580 | DC01 | GEBZE | |
| GALVANİZ | RULO | 0,65 | 1460 | 0 | 2.600 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİL | RULO | 0,66 | 1082 | 0 | 7.863 | DX51ZF | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,66 | 1250 | 0 | 4.600 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,66 | 1520 | 0 | 4.780 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,67 | 1248 | 0 | 2.415 | S280 | 225Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,68 | 1224 | 0 | 5.862 | RAL6005 | 120Gr | GEBZE |
| SOĞUK | BANT | 0,69 | 71 | 0 | 265 | DC05 | GEBZE | |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 973 | 0 | 3.772 | RAL7032 | 310Gr | GEBZE |
| MAGNELİS | RULO | 0,69 | 1061 | 0 | 5.215 | DX51ZM | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,69 | 1080 | 0 | 4.340 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,69 | 1150 | 0 | 1.600 | DX52 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,69 | 1150 | 0 | 2.240 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,69 | 1150 | 0 | 3.260 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,69 | 1150 | 0 | 4.600 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,69 | 1150 | 0 | 4.680 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,69 | 1150 | 0 | 4.910 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| MAGNELİS | RULO | 0,69 | 1221 | 0 | 4.580 | S320 | 100Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 1222 | 0 | 4.032 | RAL9011 | 120Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 1222 | 0 | 7.957 | RAL3026 | 225Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 1223 | 0 | 4.078 | RAL7044 | 120Gr | GEBZE |
| MAGNELİS | RULO | 0,69 | 1224 | 0 | 6.586 | S280ZM | 100Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 1503 | 0 | 2.814 | RAL9010 | 310Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 1503 | 0 | 5.542 | RAL9018 | 225Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 1503 | 0 | 7.277 | RAL9005 | 225Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 1505 | 0 | 5.572 | RAL7021 | 230Gr | GEBZE |
| BOYALI | RULO | 0,69 | 1506 | 0 | 5.515 | RAL9010 | 225Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,7 | 770 | 0 | 3.480 | DX51 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,7 | 846 | 0 | 1.980 | DX51 | 100Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,7 | 870 | 0 | 1.980 | DX54 | 80Gr | GEBZE |
| GALVANİZ | RULO | 0,7 | 893 | 0 | 1.630 | DX54 | 100Gr | GEBZE |
